| グラデーション(前・小臼部おすすめ) | ¥55,000 |
|---|---|
| メタルボンドCr(陶材+金属) | ¥55,000 |
| ハイブリッドCr(硬い歯科用プラスチック+金属) | ¥45,000 |
| 単色(臼歯部おすすめ) | ¥35,000 |
| ゴールドCr | 時価 |
| セラミックIn | ¥35,000~¥45,000 |
|---|---|
| ハイブリッドIn(硬い歯科用プラスチック) | ¥15,000 |
| ゴールドIn | 時価 |
| Cr、In共に | ¥35,000 |
|---|
| バネのない入れ歯 | ¥57,000~ |
|---|
| 一本 | ¥300,000 |
|---|---|
| 骨造生 | ¥50,000 |
| 片側(上、下) | ¥15,000 |
|---|

